scoreboard

希望赛—2010年  益阳站  第3轮 男子排名成绩表            男子(1轮 2轮 3轮)    女子(1轮 2轮 3轮)    滚动显示
总杆
排名
出发
排名
完成
情况
姓名 本轮
成绩
总杆
成绩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 R2 R3 总杆
5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1 1 完成 周国武 +4 +7 4 3 3 5 6 4 4 3 4 36 4 5 3 7 4 4 3 7 3 40 77 70 76 223
2 3 完成 晁海蒙 +5 +10 6 5 3 4 4 4 4 4 5 39 5 4 3 5 4 4 4 5 4 38 77 72 77 226
3 2 完成 熊诚 +7 +11 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 4 3 5 5 5 3 7 6 43 76 72 79 227
T4 22 完成 施健 -1 +14 5 4 3 3 4 4 5 3 4 35 4 4 2 5 4 5 3 5 4 36 80 79 71 230
T4 7 完成 陈佳 +6 +14 6 4 2 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 6 6 4 4 5 5 42 78 74 78 230
6 9 完成 于超宇 +4 +15 6 4 3 4 4 5 5 4 3 38 4 4 3 5 4 5 4 5 4 38 80 75 76 231
T7 14 完成 金大星 +3 +16 6 3 3 4 5 4 4 3 4 36 5 4 4 5 4 4 3 5 5 39 81 76 75 232
T7 6 完成 胡锦峰 +9 +16 7 4 3 4 4 3 6 4 4 39 5 4 4 6 6 5 3 6 3 42 79 72 81 232
T7 3 完成 洪巍 +11 +16 4 4 3 3 7 5 5 3 5 39 7 5 4 5 5 4 4 5 5 44 75 74 83 232
10 14 完成 许雄 +5 +18 5 4 2 4 6 4 5 3 4 37 3 6 2 5 4 5 3 8 4 40 81 76 77 234
11 3 完成 颜发 +14 +19 5 6 3 5 4 6 4 2 4 39 5 6 4 5 5 7 4 7 4 47 73 76 86 235
T12 14 完成 王孝礼 +7 +20 5 5 3 5 6 3 5 3 3 38 4 4 4 4 4 4 4 7 6 41 79 78 79 236
T12 11 完成 邓飞 +8 +20 5 4 3 4 3 4 5 3 4 35 4 6 3 8 7 6 3 4 4 45 77 79 80 236
T14 14 完成 马成姚 +8 +21 5 5 3 5 5 3 4 3 5 38 4 5 4 6 4 4 4 6 5 42 78 79 80 237
T14 11 完成 米一元 +9 +21 7 4 3 4 5 5 6 3 5 42 4 4 3 5 4 4 4 6 5 39 75 81 81 237
T16 22 完成 赵远 +8 +23 6 4 3 6 5 4 4 3 4 39 5 4 4 5 4 4 4 5 6 41 80 79 80 239
T16 11 完成 李佳威 +11 +23 6 4 3 4 4 5 5 3 4 38 5 5 3 6 4 4 3 9 6 45 80 76 83 239
T16 9 完成 伍鹏 +12 +23 5 4 3 5 6 4 4 3 4 38 5 7 3 5 4 9 4 5 4 46 80 75 84 239
19 8 完成 冯双龙 +14 +24 7 4 4 4 5 4 4 4 4 40 4 4 3 8 4 6 3 9 5 46 78 76 86 240
T20 34 完成 邓记生 +4 +25 5 4 4 4 4 4 5 5 4 39 4 3 4 5 5 4 3 5 4 37 87 78 76 241
T20 31 完成 魏新起 +6 +25 5 5 3 5 6 4 4 4 4 40 5 5 3 6 3 4 4 5 3 38 82 81 78 241
T20 14 完成 黎湘衡 +12 +25 6 4 3 4 4 6 5 3 6 41 4 4 4 6 5 7 3 6 4 43 83 74 84 241
T20 14 完成 张华创 +12 +25 5 4 3 4 5 4 4 4 4 37 6 5 4 9 5 5 4 5 4 47 76 81 84 241
T24 26 完成 曾伟 +8 +26 5 4 3 4 5 4 5 4 4 38 5 6 2 6 5 5 2 6 5 42 87 75 80 242
T24 22 完成 辛月旱 +11 +26 5 4 3 7 5 6 5 4 5 44 5 4 3 7 4 4 2 5 5 39 79 80 83 242
26 26 完成 郭展鹏 +9 +27 5 4 4 7 4 6 5 3 4 42 5 4 3 5 4 4 6 5 3 39 82 80 81 243
27 31 完成 刘寅驰 +9 +28 5 4 3 5 4 6 5 3 5 40 3 5 3 6 5 5 4 6 4 41 78 85 81 244
28 20 完成 胡琳 +15 +29 6 4 3 4 5 5 6 4 5 42 5 5 3 5 6 7 3 5 6 45 78 80 87 245
29 26 完成 吴涛 +12 +30 5 5 3 4 4 4 6 3 5 39 5 5 3 6 7 5 4 6 4 45 79 83 84 246
30 31 完成 凌志 +12 +31 5 5 3 5 5 4 7 2 4 40 4 5 3 5 6 9 3 5 4 44 84 79 84 247
T31 26 完成 湛灿洪 +14 +32 4 4 3 5 6 4 5 3 5 39 5 4 6 8 6 4 4 5 5 47 82 80 86 248
T31 25 完成 崔家振 +16 +32 7 5 4 4 5 4 6 4 4 43 5 7 3 6 4 5 4 6 5 45 83 77 88 248
33 26 完成 张飞 +15 +33 5 5 3 5 5 5 4 4 4 40 6 4 3 7 6 4 5 7 5 47 86 76 87 249
T34 34 完成 李开 +13 +34 8 4 3 5 4 4 6 3 5 42 4 5 3 5 5 4 4 6 7 43 83 82 85 250
T34 20 完成 徐国振 +20 +34 5 3 3 6 4 8 5 3 4 41 4 8 3 8 7 5 4 5 7 51 81 77 92 250
T36 37 完成 柴发用 +10 +35 6 4 3 5 5 5 5 4 4 41 4 6 4 6 4 4 2 5 6 41 83 86 82 251
T36 37 完成 王林涛 +10 +35 6 4 3 4 6 3 5 3 3 37 4 6 3 5 7 4 2 8 6 45 82 87 82 251
T36 36 完成 张申波 +13 +35 6 5 3 5 5 5 5 5 3 42 4 5 4 5 5 5 6 5 4 43 84 82 85 251
39 41 完成 刘楚耀 +10 +36 7 5 3 4 4 3 5 8 5 44 4 4 4 5 6 4 3 5 3 38 86 84 82 252
40 37 完成 高山 +13 +38 6 5 3 4 6 4 5 4 5 42 5 6 4 7 5 4 3 5 4 43 86 83 85 254
41 49 完成 张剑 +12 +41 5 4 4 7 6 5 5 5 3 44 5 5 3 4 4 4 5 7 3 40 88 85 84 257
42 41 完成 文华明 +16 +42 5 4 3 8 6 5 5 4 5 45 7 4 3 5 6 4 4 6 4 43 88 82 88 258
43 37 完成 朴旭 +18 +43 6 5 2 4 6 5 7 9 5 49 4 4 4 6 5 4 5 5 4 41 88 81 90 259
44 41 完成 卢纯 +19 +45 6 3 4 8 4 4 8 7 4 48 3 4 4 6 7 4 3 8 4 43 88 82 91 261
45 47 完成 孙红星 +19 +47 9 5 4 6 6 5 4 5 5 49 4 4 4 6 4 5 3 6 6 42 87 85 91 263
46 49 完成 陈炜 +21 +50 5 4 4 6 7 6 6 4 5 47 5 4 3 7 8 4 4 7 4 46 84 89 93 266
47 47 完成 罗又升 +23 +51 6 4 4 7 5 4 10 8 5 53 4 6 3 6 4 5 3 7 4 42 88 84 95 267
48 45 完成 杜华 +27 +54 5 4 4 7 6 4 5 7 8 50 5 5 4 10 5 5 4 6 5 49 88 83 99 270
41 WD 彭兵 +3 +29 4 6 4 88 82 WD
45 WD 陈乾 E +27 83 88 WD

scoreboard