scoreboard

希望赛—2010年  益阳站  第1轮 男子排名成绩表            男子(1轮 2轮 3轮)    女子(1轮 2轮 3轮)    滚动显示
总杆
排名
出发
排名
完成
情况
姓名 本轮
成绩
总杆
成绩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 R2 R3 总杆
5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1 完成 颜发 +1 +1 5 3 2 3 5 5 4 3 4 34 4 6 3 4 6 5 2 5 4 39 73 73
T2 完成 洪巍 +3 +3 6 3 3 4 4 4 4 3 4 35 4 5 4 5 4 3 3 8 4 40 75 75
T2 完成 米一元 +3 +3 5 4 2 5 4 4 4 3 4 35 6 3 3 5 7 3 3 4 6 40 75 75
T4 完成 熊诚 +4 +4 6 4 3 5 4 4 5 4 3 38 4 5 4 5 4 5 2 5 4 38 76 76
T4 完成 张华创 +4 +4 5 4 3 5 5 5 4 3 4 38 4 4 3 5 5 5 3 5 4 38 76 76
T6 完成 邓飞 +5 +5 8 3 3 5 5 4 5 3 4 40 4 4 3 5 5 4 4 5 3 37 77 77
T6 完成 周国武 +5 +5 7 4 3 4 6 3 5 3 3 38 4 4 3 5 4 6 3 6 4 39 77 77
T6 完成 晁海蒙 +5 +5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 4 4 3 5 4 6 3 6 4 39 77 77
T9 完成 冯双龙 +6 +6 5 5 3 5 7 4 5 3 4 41 3 5 3 5 4 3 4 6 4 37 78 78
T9 完成 胡琳 +6 +6 5 4 3 4 6 4 6 4 4 40 4 5 3 5 5 4 3 5 4 38 78 78
T9 完成 陈佳 +6 +6 6 4 3 4 4 4 5 4 4 38 4 5 3 7 4 4 3 6 4 40 78 78
T9 完成 刘寅驰 +6 +6 6 4 3 4 6 4 4 3 4 38 3 4 4 6 4 6 3 5 5 40 78 78
T9 完成 马成姚 +6 +6 5 4 3 5 5 3 4 3 5 37 4 4 3 6 3 7 4 6 4 41 78 78
T14 完成 吴涛 +7 +7 8 4 3 5 4 4 5 3 4 40 3 6 4 5 5 4 3 5 4 39 79 79
T14 完成 王孝礼 +7 +7 5 4 4 4 5 5 4 5 4 40 6 5 3 4 4 4 3 5 5 39 79 79
T14 完成 胡锦峰 +7 +7 5 5 3 5 4 5 4 4 3 38 5 4 4 4 6 5 3 5 5 41 79 79
T14 完成 辛月旱 +7 +7 6 4 3 4 5 4 4 4 4 38 5 4 3 5 4 6 3 6 5 41 79 79
T18 完成 施健 +8 +8 6 5 3 6 5 4 5 5 3 42 5 5 3 5 5 4 3 4 4 38 80 80
T18 完成 赵远 +8 +8 5 4 4 4 6 4 5 3 4 39 5 4 4 5 6 5 3 5 4 41 80 80
T18 完成 伍鹏 +8 +8 6 4 4 4 5 4 4 4 4 39 5 6 3 4 4 5 5 5 4 41 80 80
T18 完成 李佳威 +8 +8 6 4 4 5 4 3 5 3 4 38 5 4 4 6 5 5 3 6 4 42 80 80
T18 完成 于超宇 +8 +8 6 3 4 4 4 5 4 3 5 38 4 4 3 8 4 5 4 6 4 42 80 80
T23 完成 徐国振 +9 +9 5 5 3 4 4 5 5 5 5 41 5 4 4 5 4 4 3 7 4 40 81 81
T23 完成 许雄 +9 +9 5 3 4 5 5 3 5 5 3 38 6 5 3 6 4 5 4 5 5 43 81 81
T23 完成 金大星 +9 +9 5 4 3 6 4 4 6 3 3 38 4 6 3 5 4 5 4 5 7 43 81 81
T26 完成 王林涛 +10 +10 5 4 3 5 3 6 6 5 4 41 5 4 3 6 5 4 4 7 3 41 82 82
T26 完成 魏新起 +10 +10 5 4 3 6 4 4 6 5 4 41 4 4 4 5 5 5 3 8 3 41 82 82
T26 完成 湛灿洪 +10 +10 6 4 3 5 5 3 5 4 6 41 5 5 3 5 5 4 4 5 5 41 82 82
T26 完成 郭展鹏 +10 +10 5 5 2 4 6 4 5 4 4 39 5 6 3 5 4 5 4 7 4 43 82 82
T30 完成 陈乾 +11 +11 5 5 3 6 5 3 5 4 4 40 6 7 3 6 5 5 3 4 4 43 83 83
T30 完成 李开 +11 +11 5 4 3 6 5 6 4 3 4 40 5 4 4 7 4 5 3 6 5 43 83 83
T30 完成 崔家振 +11 +11 5 5 3 3 5 5 6 4 4 40 5 4 3 5 5 5 3 7 6 43 83 83
T30 完成 黎湘衡 +11 +11 5 4 3 5 4 4 5 4 3 37 4 4 3 6 8 5 4 7 5 46 83 83
T30 完成 柴发用 +11 +11 4 4 2 4 4 4 5 4 4 35 5 6 5 9 5 6 3 5 4 48 83 83
T35 完成 陈炜 +12 +12 5 4 3 7 8 5 5 3 5 45 4 6 3 5 5 4 3 5 4 39 84 84
T35 完成 凌志 +12 +12 5 5 2 7 6 6 5 3 4 43 4 5 2 6 5 5 3 7 4 41 84 84
T35 完成 张申波 +12 +12 6 5 4 5 4 5 5 3 4 41 5 6 3 6 6 4 3 6 4 43 84 84
T38 完成 张飞 +14 +14 8 4 3 4 4 4 6 6 4 43 5 5 3 7 6 5 3 5 4 43 86 86
T38 完成 高山 +14 +14 6 4 3 4 4 4 6 7 4 42 5 6 4 6 5 4 3 6 5 44 86 86
T38 完成 曹森 +14 +14 5 3 4 4 5 6 5 4 4 40 6 4 8 6 4 4 4 6 4 46 86 86
T38 完成 刘楚耀 +14 +14 5 4 3 3 7 4 6 3 4 39 6 6 3 6 7 4 4 6 5 47 86 86
T42 完成 吴剑龙 +15 +15 5 4 5 7 9 4 6 3 3 46 8 3 3 5 6 5 4 4 3 41 87 87
T42 完成 曾伟 +15 +15 7 7 3 5 5 4 5 4 4 44 4 4 4 7 7 4 3 5 5 43 87 87
T42 完成 邓记生 +15 +15 5 4 3 4 6 4 8 4 5 43 4 5 3 6 5 7 4 5 5 44 87 87
T42 完成 周斌 +15 +15 6 6 3 5 7 4 5 3 4 43 4 6 3 8 4 4 4 6 5 44 87 87
T42 完成 胡点典 +15 +15 5 6 5 5 4 5 5 3 4 42 5 4 3 7 5 6 3 7 5 45 87 87
T42 完成 孙红星 +15 +15 5 5 4 4 3 6 5 5 3 40 7 5 3 6 7 5 3 7 4 47 87 87
T48 完成 卢纯 +16 +16 9 3 3 4 7 4 4 8 7 49 5 4 3 6 5 4 3 5 4 39 88 88
T48 完成 朴旭 +16 +16 5 6 5 7 6 4 8 3 4 48 4 4 4 4 4 6 3 5 6 40 88 88
T48 完成 张剑 +16 +16 9 4 3 4 5 4 9 3 5 46 3 10 4 5 4 4 3 5 4 42 88 88
T48 完成 文华明 +16 +16 5 3 8 6 6 4 4 5 5 46 4 6 3 5 4 5 3 7 5 42 88 88
T48 完成 张宇 +16 +16 5 4 4 6 4 6 5 7 4 45 4 5 2 8 5 6 3 6 4 43 88 88
T48 完成 罗又升 +16 +16 5 5 3 5 10 5 4 4 4 45 7 5 4 5 5 4 3 5 5 43 88 88
T48 完成 杜华 +16 +16 4 4 6 4 5 4 7 3 6 43 4 6 4 7 5 6 3 6 4 45 88 88
T48 完成 彭兵 +16 +16 6 4 3 5 5 4 5 5 5 42 5 5 3 6 6 5 3 8 5 46 88 88
T48 完成 方巴斯腾 +16 +16 6 3 4 4 5 4 6 3 5 40 5 9 4 5 7 4 3 5 6 48 88 88
T48 完成 王峰 +16 +16 6 4 3 5 4 4 5 3 4 38 4 7 3 6 7 8 3 8 4 50 88 88
T58 完成 张子豪 +17 +17 5 5 5 5 4 6 5 4 4 43 5 6 3 7 5 4 3 7 6 46 89 89
T58 完成 陈前元 +17 +17 6 4 4 7 5 4 5 3 4 42 4 10 3 7 6 4 3 4 6 47 89 89
T58 完成 钟鹏驰 +17 +17 5 3 3 5 5 4 6 5 5 41 6 7 3 6 4 6 4 6 6 48 89 89
T61 完成 杨凌 +18 +18 5 6 4 4 6 5 6 4 6 46 4 5 4 5 6 5 4 6 5 44 90 90
T61 完成 肖建辉 +18 +18 6 5 5 5 6 4 6 3 4 44 5 6 3 9 7 4 3 5 4 46 90 90
T61 完成 周奇 +18 +18 7 5 3 5 6 5 5 3 4 43 6 6 4 5 6 5 3 6 6 47 90 90
64 完成 杨华峰 +19 +19 5 4 3 5 4 5 8 5 5 44 5 9 3 6 4 4 3 6 7 47 91 91
T65 完成 钟璧蔚 +20 +20 5 4 5 5 6 5 6 3 5 44 4 7 6 6 5 5 4 5 6 48 92 92
T65 完成 肖康璞 +20 +20 5 5 3 5 6 5 5 4 5 43 9 5 3 5 5 6 4 8 4 49 92 92
67 完成 黄诺思 +21 +21 6 5 3 6 7 5 6 5 5 48 5 6 3 6 4 5 5 7 4 45 93 93
68 完成 张力 +22 +22 5 4 5 5 6 3 4 11 4 47 5 4 5 5 6 3 4 11 4 47 94 94
T69 完成 王伟 +24 +24 7 4 4 7 9 4 5 5 5 50 5 4 4 6 6 6 4 6 5 46 96 96
T69 完成 赵效勇 +24 +24 5 5 3 7 6 5 4 3 6 44 5 5 3 8 5 5 7 9 5 52 96 96
T71 完成 邓丕超 +25 +25 8 4 4 5 5 5 5 5 5 46 6 6 3 5 5 5 6 7 8 51 97 97
T71 完成 谭唐升 +25 +25 6 4 3 5 7 5 6 5 4 45 6 5 3 6 6 8 6 6 6 52 97 97
73 完成 万魁 +31 +31 8 4 3 7 6 6 9 5 6 54 8 6 5 5 5 5 3 5 7 49 103 103
74 完成 林聚申 +32 +32 6 6 6 6 5 6 5 4 5 49 6 6 5 5 7 6 6 6 8 55 104 104
75 完成 郝志昊 +39 +39 7 8 7 5 6 6 8 5 5 57 6 7 4 6 8 6 3 6 8 54 111 111
76 完成 刘潇 +41 +41 6 7 5 7 8 4 7 5 4 53 8 8 6 8 6 5 6 7 6 60 113 113
77 完成 夏龙波 +45 +45 9 5 4 10 6 5 8 5 5 57 7 4 5 13 6 5 7 8 5 60 117 117
DQ 朱晓安 +15 +15 5 6 3 8 5 4 7 5 5 48 5 6 3 DQ
DQ 杨伯虎 +18 +18 7 4 4 9 7 3 7 7 6 DQ
WD 范无名 +3 +3 5 4 4 5 5 4 WD
WD 张灿 +16 +16 6 10 4 8 7 5 WD
WD 付壮 +13 +13 5 7 3 9 6 7 WD
WD 刘东翔 +16 +16 5 5 3 5 5 6 5 4 4 42 5 5 5 7 4 8 WD

scoreboard