首页|赛事公告
希望赛2009年广东站第二轮女子总杆成绩排名
名次 姓名 总杆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 R2 R3
1 潘艳红 139 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 4 4 6 2 4 5 5 3 4 37 67 72  
T2 宋兰兰 156 5 4 6 4 2 4 4 3 4 36 4 6 4 3 4 4 5 4 5 39 81 75  
T2 张维维 156 3 5 5 4 3 6 4 3 5 38 4 5 5 3 4 4 6 4 4 39 79 77  
4 殷子珺 157 4 4 5 3 4 4 6 3 5 38 4 8 4 3 5 6 5 3 4 42 77 80  
5 张婕娜琳 158 4 4 5 4 4 6 6 4 5 42 5 5 4 3 4 5 5 3 4 38 78 80  
T6 林冶舟 160 4 5 6 4 3 5 5 4 5 41 4 5 4 5 4 4 5 3 4 38 81 79  
T6 张瑜珊 160 5 6 6 5 3 4 5 3 5 42 3 6 6 3 4 4 4 6 3 39 79 81  
8 刘娇 161 4 4 6 4 3 5 5 4 5 40 4 5 6 2 4 6 6 4 4 41 80 81  
9 晏思斯 167 5 4 5 4 3 5 5 6 2 39 6 5 4 5 5 5 5 3 5 43 85 82  
10 王烨 177 4 6 6 4 3 7 5 3 5 43 8 6 6 3 4 5 9 3 6 50 84 93  
11 曹雯嘉 178 5 5 7 4 4 4 4 6 4 43 8 6 6 3 4 5 6 3 5 46 89 89  
12 杨杰 181 7 4 5 4 4 5 8 4 5 46 5 5 5 4 4 5 4 6 4 42 93 88  
13 于瑞丽 183 5 7 6 5 4 5 6 3 5 46 5 6 5 6 5 6 7 4 6 50 87 96  
14 何佳欣 185 4 4 8 4 6 4 8 4 6 48 5 6 4 4 5 5 6 5 5 45 92 93  
15 王奕霏 187 5 7 6 6 4 5 7 6 4 50 5 8 4 3 4 5 7 5 5 46 91 96  
16 李佳芮 191 5 5 6 5 4 7 5 5 5 47 5 7 5 4 6 7 6 4 6 50 94 97  
希望赛2009年广东站第2轮男子总杆成绩排名
名次 姓名 总杆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 R2 R3
1 李昊桐 141 3 5 4 4 3 5 4 3 4 35 5 5 4 3 4 4 5 3 4 37 69 72  
2 吴土轩 150 4 3 5 3 3 6 3 4 4 35 3 5 4 3 4 5 5 3 5 37 78 72  
3 梁政 151 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 5 5 4 3 4 6 5 2 5 39 76 75  
T4 王明伟 152 4 5 6 3 3 3 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 80 72  
T4 范无名 152 5 4 5 3 3 4 4 3 5 36 5 5 4 2 5 3 8 3 4 39 77 75  
T4 颜发 152 5 6 5 4 3 5 4 3 5 40 4 5 4 3 4 4 5 3 6 38 74 78  
7 邓记生 153 4 3 5 5 3 4 5 2 5 36 5 5 4 3 5 4 5 3 4 38 79 74  
8 权达 154 4 5 5 5 2 5 5 4 4 39 5 5 4 3 4 5 5 4 6 41 74 80  
9 洪巍 155 4 4 4 5 3 5 5 4 4 38 7 5 4 2 4 4 5 3 5 39 78 77  
T10 陈泽山川 156 3 4 6 4 3 5 5 4 4 38 5 4 4 2 5 4 5 5 4 38 80 76  
T10 孙笠 156 5 5 5 3 4 5 5 3 4 39 5 5 4 3 5 5 5 5 4 41 76 80  
T12 张德进 158 4 4 5 4 4 4 5 4 5 39 4 5 5 3 4 5 5 3 6 40 79 79  
T12 彭兵 158 5 4 8 4 4 5 4 4 5 43 5 6 4 4 4 4 5 3 4 39 76 82  
14 伍鹏 159 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 5 5 3 2 4 6 5 4 4 38 86 73  
T15 尤建 160 5 4 5 4 3 4 4 4 5 38 6 5 5 3 3 6 5 4 4 41 81 79  
T15 张良 160 4 4 6 5 4 4 4 4 4 39 4 5 5 3 3 6 4 4 7 41 80 80  
T15 林文秀 160 4 5 6 4 4 5 6 3 5 42 5 5 4 3 4 8 5 4 5 43 75 85  
T18 白晓圆 161 3 4 5 4 4 5 5 4 5 39 4 4 5 3 4 5 6 2 4 37 85 76  
T18 谭少华 161 4 4 5 4 4 5 5 3 5 39 4 6 5 3 4 5 5 4 4 40 82 79  
T20 凌志 162 4 5 4 6 4 4 5 3 5 40 4 5 6 3 5 5 5 4 4 41 81 81  
T20 刘亚谦 162 5 5 5 4 4 5 5 4 5 42 5 5 4 4 3 6 6 3 5 41 79 83  
T22 郭前锋 163 3 4 6 6 3 5 4 3 6 40 5 5 4 3 5 4 4 4 4 38 85 78  
T22 关天朗 163 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 5 5 4 3 4 4 6 3 5 39 85 78  
T22 朱胜华 163 5 4 8 4 3 4 6 4 4 42 5 4 3 3 3 4 5 6 4 37 84 79  
25 黄文程 164 4 5 5 4 4 5 4 2 5 38 5 5 4 3 4 5 5 3 4 38 88 76  
T26 胡琳 165 5 6 6 5 4 4 5 3 5 43 5 5 5 3 3 4 5 3 4 37 85 80  
T26 李淼 165 4 5 7 5 4 5 6 3 5 44 4 5 5 3 3 4 6 5 5 40 81 84  
T26 徐宗利 165 5 7 6 4 4 4 6 4 5 45 8 4 5 3 4 5 5 3 4 41 79 86  
29 余燕峰 166 7 5 5 4 3 4 4 3 4 39 6 6 4 3 5 5 5 3 6 43 84 82  
30 傅洁人 167 4 5 5 4 4 4 6 4 4 40 5 5 5 3 5 4 6 3 6 42 85 82  
31 柴发用 168 4 5 5 4 3 5 7 3 3 39 6 5 5 4 7 5 5 4 4 45 84 84  
T32 欧阳运富 169 5 4 6 5 3 5 5 5 5 43 5 5 5 3 4 4 5 3 4 38 88 81  
T32 吴土福 169 5 4 6 6 2 5 5 3 6 42 4 6 3 2 4 4 6 3 8 40 87 82  
T32 全铖 169 4 4 6 5 5 4 6 3 6 43 6 5 5 2 6 5 5 4 3 41 85 84  
35 梁建华 170 4 4 7 4 3 8 5 3 5 43 5 5 4 4 5 5 6 2 5 41 86 84  
T36 钟俊兵 171 4 5 7 4 4 6 4 3 4 41 6 4 4 3 5 5 5 4 6 42 88 83  
T36 郭传宝 171 5 4 5 4 4 6 6 4 5 43 7 5 5 3 6 4 6 3 4 43 85 86  
38 程磊 172 3 4 7 4 5 5 9 4 6 47 5 5 4 4 4 5 5 3 4 39 86 86  
T39 张剑龙 173 4 4 7 5 3 4 5 4 5 41 5 5 5 4 5 6 4 5 5 44 88 85  
T39 李光亮 173 6 4 6 5 5 4 5 4 7 46 5 6 4 3 5 5 5 5 5 43 84 89  
T41 李涛 174 4 6 5 4 3 5 7 5 4 43 6 6 4 3 4 6 6 4 4 43 88 86  
T41 陈乾 174 5 5 5 8 4 4 5 4 3 43 6 5 4 2 5 7 5 5 5 44 87 87  
43 吴子豪 175 4 7 6 4 2 6 6 4 5 44 4 6 4 3 6 4 6 4 6 43 88 87  
T44 梁成金 176 5 5 5 4 3 6 6 4 5 43 8 5 4 3 7 4 6 3 7 47 86 90  
T44 张子豪 176 6 5 6 5 5 5 6 6 7 51 5 6 4 4 4 4 6 5 4 42 83 93  
46 曾繁惠 180 6 7 5 4 4 5 6 4 6 47 6 6 5 4 4 7 7 3 4 46 87 93  
47 文乐舟 183 5 6 6 6 4 5 6 6 9 53 5 8 5 4 5 4 5 4 4 44 86 97  
DQ 张红兵 85                                         85    
WD 燕伟 88                                         88    
RTD 李小双 82 6 5 5               5 5 4 6 4 6 7 4 5 46 82    

重庆站参赛名单出炉
2010年-益阳站
希望赛积分榜
男子组 女子组